Трубопроводная арматура из Европы
Предлагаем Вам поставки трубопроводной арматуры и систем водоснабжения известных фирм TECOFI, COMAP (Франция), EFAWA (Польша), SFV (Китай). Ниже Вы можете посмотреть ассортимент предлагаемой продукции. Для заказа представленной здесь продукции звоните нам в офис:
+7 495 785-07-61
8 800 333 32 42 (звонок по России бесплатный)
Также мы предлагаем Вашему вниманию каталог продукции датской фирмы
скачать PDF 9,8 МБ.
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| VP 3448 | 40 | 46,00 | |
| Дисковый затвор с гладкими проушинами | 50 | 46,00 | |
| Корпус: чугун; затвор: хром. чугун | 65 | 50,00 | |
| Т: -30°С, +150°С, Р: 16 бар | 80 | 55,00 | |
| Манжета: EPDM | 100 | 65,00 | |
| 125 | 80,00 | ||
| 150 | 92,00 | ||
| 200 | 131,00 | ||
| 250 | 198,00 | ||
| 300 | 270,00 | ||
| VP4408-08 (редуктор) | 350 | 853,00 | |
| VP4408-08 (редуктор) | 400 | 1 359,00 | |
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| VP 3449 | 40 | 71,00 | |
| Дисковый затвор с гладкими проушинами | 50 | 71,00 | |
| Корпус: чугун; | 65 | 76,00 | |
| диск: нержавеющая сталь | 80 | 83,00 | |
| Т: -30°С, +150°С, Р: 16 бар | 100 | 101,00 | |
| Манжета: EPDM | 125 | 138,00 | |
| 150 | 187,00 | ||
| 200 | 329,00 | ||
| 250 | 519,00 | ||
| 300 | 756,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| «Бернар» (TECOFI) | 40 | 851,00 | |
| Для дисковых затворов VP3448 | 50 | 851,00 | |
| (U-220v on/off) | 65 | 851,00 | |
| (без дискового затвора) | 80 | 851,00 | |
| ОА 6 | 100 | 851,00 | |
| ОА 8 | 125 | 991,00 | |
| ОА 15 | 150 | 1 125,00 | |
| AS18 | 200 | 1 489,00 | |
| AS50 | 250 | 1 719,00 | |
| AS50 | 300 | 1 719,00 | |
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| «Бернар» (TECOFI) | 40 | 880,00 | |
| Для дисковых затворов VP3448 | 50 | 880,00 | |
| (U-380v on/off) | 65 | 880,00 | |
| (без дискового затвора) | 80 | 880,00 | |
| ОА 6 | 100 | 880,00 | |
| ОА 8 | 125 | 1 016,00 | |
| ОА 15 | 150 | 1 146,00 | |
| AS18 | 200 | 1 393,00 | |
| AS50 | 250 | 1 705,00 | |
| AS50 | 300 | 1 705,00 | |
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| VPREDUC (TECOFI) | 40 | 100,00 | |
| Редуктор для дисковых затворов VP3448 | 50 | 100,00 | |
| (без дискового затвора) | 65 | 100,00 | |
| 80 | 100,00 | ||
| 100 | 100,00 | ||
| 125 | 100,00 | ||
| 150 | 100,00 | ||
| 200 | 120,00 | ||
| 250 | 120,00 | ||
| 300 | 120,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| CВ 5440 (TECOFI) | 40 | 37,00 | |
| Обратный клапан “Сандвич” | 50 | 49,00 | |
| Корпус: сталь | 65 | 55,00 | |
| Т: +110ºC; P: 16 бар | 80 | 60,00 | |
| 100 | 67,00 | ||
| 125 | 81,00 | ||
| 150 | 99,00 | ||
| 200 | 128,00 | ||
| 250 | 209,00 | ||
| 300 | 278,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| СВ 3440 (TECOFI) | 40 | 43,00 | |
| Обратный клапан | 50 | 49,00 | |
| Корпус: чугун | 65 | 61,00 | |
| Т: 120ºC, P: 16 бар | 80 | 75,00 | |
| Уплотнение: EPDM | 100 | 97,00 | |
| 125 | 119,00 | ||
| 150 | 146,00 | ||
| 200 | 192,00 | ||
| 250 | 297,00 | ||
| 300 | 459,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| DI 7240 (TECOFI) | 32 | 32,00 | |
| Компенсатор резиновый | 40 | 34,00 | |
| антивибрационный фланцевый | 50 | 41,00 | |
| Т: -20°С, +130°С, Р: 16 бар | 65 | 50,00 | |
| 80 | 61,00 | ||
| 100 | 78,00 | ||
| 125 | 88,00 | ||
| 150 | 120,00 | ||
| 200 | 172,00 | ||
| 250 | 246,00 | ||
| 300 | 332,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| DI 7140 (TECOFI) | ½ | 21,00 | |
| Компенсатор резиновый | ¾" | 22,00 | |
| антивибрационный муфтовый | 1" | 24,00 | |
| Т: -10 0С ¸ +110 0С, Р: 10 бар | 1 ¼" | 27,00 | |
| Манжета: EPDM | 1 ½" | 35,00 | |
| 2" | 44,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| 2831 (EFAWA) | 32 | 17,70 | |
| Компенсатор резиновый | 40 | 18,40 | |
| антивибрационный фланцевый | 50 | 22,50 | |
| Т: +115°С, Р: 16 бар | 65 | 29,30 | |
| 80 | 33,90 | ||
| 100 | 44,40 | ||
| 125 | 60,20 | ||
| 150 | 75,60 | ||
| 200 | 107,90 | ||
| 250 | 165,10 | ||
| 300 | 242,70 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| BC 1100 (TECOFI) | ½" | 9,00 | |
| Кран для манометра, | |||
| Латунь | |||
| Т: 130°C, Р: 10 бар | |||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| F 3240 (TECOFI) | 15 | 14,00 | |
| Фильтр сетчатый фланцевый | 20 | 18,00 | |
| Корпус: чугун | 25 | 22,00 | |
| T: 180ºC, Р: 16 бар | 32 | 28,00 | |
| 40 | 37,00 | ||
| 50 | 44,00 | ||
| 65 | 65,00 | ||
| 80 | 87,00 | ||
| 100 | 117,00 | ||
| 125 | 178,00 | ||
| 150 | 258,00 | ||
| 200 | 428,00 | ||
| 250 | 845,00 | ||
| 300 | 1 055,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| RSP 1142 (TECOFI) | ⅜" | 5,00 | |
| Шаровой полнопроходной кран | ½" | 5,00 | |
| Корпус: никелированная латунь | ¾" | 7,00 | |
| Т: 150ºC, P: 16 бар | 1" | 10,00 | |
| 1 ¼" | 15,00 | ||
| 1 ½" | 21,00 | ||
| 2" | 32,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| RP1105 (TECOFI) | ½" | 8,00 | |
| Кран шаровой c штуцером водоразборный | |||
| Латунь | |||
| Т: +60°C, Р: 16 бар | |||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| F 1141 (TECOFI) | ½" | 4,00 | |
| Фильтр сетчатый муфтовый | ¾" | 7,00 | |
| Р-16 бар, t: +150°С | 1" | 10,00 | |
| 1 ¼" | 17,00 | ||
| 1 ½" | 23,00 | ||
| 2" | 42,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| СВ2143 (TECOFI) | ½" | 8,00 | |
| Обратный створчатый клапан | ¾" | 11,00 | |
| Р-20 бар, t: +130°С, латунный | 1" | 16,00 | |
| 1 ¼" | 25,00 | ||
| 1 ½" | 36,00 | ||
| 2" | 48,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| PU1100 (TECOFI) | ½" | 7,00 | |
| Автоматический воздухоотводчик | 3/4" | 11,00 | |
| Р до 10 бар | |||
| Т до 115°С | |||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| SR2142 (TECOFI) | ½" | ||
| Предохранительный клапан | ¾" | ||
| Корпус: Бронза | 1" | ||
| Пружина: Сталь | 1 ¼" | ||
| Уплотнение: PTFE | 1 ½" | ||
| Т: от -10С до +120С | 2" | ||
| Р- от 0-12 бар (регулировка) | |||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| EV 1140 (TECOFI) | ½ | 88,00 | |
| Соленоидный клапан | ¾ | 95,00 | |
| (нормально закрыт) | 1 | 99,00 | |
| Корпус: латунь | 1 ¼ | 211,00 | |
| Т: - 90ºC; | 1 ½ | 212,00 | |
| P – 10 бар | 2 | 290,00 | |
| Напряжение : ~ 220 В (~ 24 В – на заказ) | 2 1/2 | 917,00 (Заказ) | |
| 3 | 917,00 (Заказ) | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| Тип 640 | 1/2" | 4,35 | |
| Шаровой кран ВР-ВР рукоятка | 3/4" | 6,51 | |
| Корпус: латунь, покрытие никель | |||
| Т: -10ºC ÷ +130ºC, PN30 | |||
| Уплотнение: PTFE тефлон | |||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| Тип 647 | 1/2" | 6,77 | |
| Шаровой кран ВР-ВР со сливом, рукоятка | 3/4" | 8,98 | |
| Корпус: латунь, покрытие никель | |||
| Т: -10ºC ÷ +130ºC, PN30 | |||
| Уплотнение: PTFE тефлон | |||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| Тип 660 | 1/2" | 4,36 | |
| Шаровой кран НР-НР рукоятка | 3/4" | 6,20 | |
| Корпус: латунь, покрытие никель | |||
| Т: -10ºC ÷ +130ºC, PN30 | |||
| Уплотнение: PTFE тефлон | |||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| Тип 680 | ½" | 5,20 | |
| Шаровой кран ВР-НР рукоятка | ¾" | 6,72 | |
| Корпус: латунь, покрытие никель | 1" | 11,13 | |
| Т: -10ºC ÷ +130ºC, PN30 | 1 ¼" | 16,38 | |
| Уплотнение: PTFE тефлон | 1 ½" | 25,45 | |
| 2" | 36,23 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| Тип 751 B | 40 | 219,00 | |
| Балансировочный клапан | 50 | 222,00 | |
| Корпус: серый чугун | 65 | 226,00 | |
| Т: -10ºC ÷ +130ºC, P: 16 бар | 80 | 364,00 | |
| Уплотнение: EPDM | 100 | 528,00 | |
| 125 | 744,00 | ||
| 150 | 1 136,00 | ||
| 200 | 2 195,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| Тип 751 | ½" | 36,58 | |
| Балансировочный клапан | ¾" | 39,00 | |
| Корпус: бронза | 1" | 42,10 | |
| Т: -25ºC ÷ +150ºC, P: 16 бар | 1 ¼" | 59,13 | |
| Уплотнение: EPDM | 1 ½" | 79,35 | |
| 2" | 103,75 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| Тип 750 | ½" | 34,60 | |
| Балансировочный клапан | ¾" | 36,90 | |
| Корпус: бронза | 1" | 42,77 | |
| Т: -25ºC ÷ +150ºC, P: 16 бар | 1 ¼" | 60,99 | |
| Уплотнение: EPDM | 1 ½" | 81,33 | |
| 2" | 105,79 | ||
| 2" | 113,16 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Розничная цена, EURO | ![]() |
| Тип 1270 | ½" | 2,73 | |
| Обратный клапан муфт, пружинный, латунный | ¾" | 3,51 | |
| Р-12 бар | 1" | 4,55 | |
| tраб: +110ºC, tmax: +120ºC | 1 ¼" | 6,63 | |
| 1 ½" | 9,10 | ||
| 2" | 13,00 | ||
![]() |
|||
Запорная арматура фирмы «SFV»:
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| Дисковый затвор FV 20-112211 | 40 | 32,00 | |
| (производство Китай) сертифицирован Р-16 бар, Т: +130°С макс | 50 | 32,00 | |
| Манжета: EPDM | 65 | 38,00 | |
| Корпус: чугун GG25 | 80 | 44,00 | |
| Диск: хромированный чугун GGG40 | 100 | 56,00 | |
| 125 | 68,00 | ||
| 150 | 77,00 | ||
| 200 | 126,00 | ||
| 250 | 180,00 | ||
| 300 | 247,00 | ||
| 350 | |||
| 400 | |||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| Дисковый затвор FV 20-112211-2 | 50 | 45,00 | |
| (производство Китай) сертифицирован Т: +130°С макс | 65 | 50,00 | |
| Манжета: EPDM | 80 | 59,00 | |
| Корпус: чугун GG25 | 100 | 85,00 | |
| Диск: нержавеющая сталь 316 | 125 | 99,00 | |
| 150 | 129,00 | ||
| 200 | 210,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Розничная цена, EURO | ![]() |
| Редуктор | 80,00 | |
| Для дисковых затворов FV20 | 80,00 | |
| (без дискового затвора) | 80,00 | |
| 80,00 | ||
| 80,00 | ||
| 80,00 | ||
| 80,00 | ||
| 96,00 | ||
| 96,00 | ||
| 128,00 | ||
![]() |
||
| Наименование | Ду | Цена в EURO, за ед. | ![]() |
|
| Электрический привод (производство Китай) | 40 | DCL-05A | 369,00 | |
| для дисковых затворов SFV сертифицирован | 50 | |||
| U-220v, on/off | 65 | |||
| 80 | DCL-10A | 498,00 | ||
| 100 | ||||
| 125 | DCL-20A | 648,00 | ||
| 150 | ||||
| 200 | DCL-40A | 768,00 | ||
| 250 | DCL-60A | 1 087,00 | ||
| 300 | ||||
![]() |
||||
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| Шаровой полнопроходной фланцевый кран FV80-1354-22100 | 40 | 60,00 | |
| (производство Китай) сертифицирован | 50 | 73,00 | |
| Корпус: чугун GG25 | 65 | 107,00 | |
| Шар: нержавеющая сталь 304 | 80 | 124,00 | |
| Ручка: хромированный чугун | 100 | 180,00 | |
| Уплотнение: PTFE | 125 | 309,00 | |
| t: +170ºC; P-16 бар | 150 | 421,00 | |
| 200 | 1 028,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| FV 41-71 | ½" | 2,10 | |
| Фильтр сетчатый муфтовый | ¾" | 3,40 | |
| Р-16 бар, t: +150°С, латунный | 1" | 4,28 | |
| (производство Китай) сертифицирован | 1 ¼" | 8,51 | |
| 1 ½" | 11,49 | ||
| 2" | 16,38 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| Вентильная задвижка с обрезиненным клином FV90-2763-110210 | 50 | 58,00 | |
| (производство Китай) | 65 | 74,00 | |
| Корпус: чугун | 80 | 90,00 | |
| Шток: нержавеющая сталь 304 | 100 | 122,00 | |
| Т: +130°С макс Р-16 бар | 125 | 172,00 | |
| Уплотнение: EPDM | 150 | 216,00 | |
| 200 | 339,00 | ||
| 250 | 543,00 | ||
| 300 | 723,00 | ||
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| Вентильная задвижка FV90-2763-210210 с обрезиненным клином | 50 | 64,00 | |
|
и выдвижным шпинделем |
65 | 77,00 | |
|
(производство Китай) |
80 | 96,00 | |
|
Корпус: чугун |
100 | 128,00 | |
|
Шток: нержавеющая сталь 304 |
125 | 185,00 | |
|
Т: +130°С макс Р-16 бар |
150 | 240,00 | |
| Уплотнение: EPDM | 200 | 368,00 | |
![]() |
|||
| Наименование | Ду | Рознич.цена EURO | ![]() |
| FV 60-55 | ½" | 1,67 | |
| Обратный створчатый клапан | ¾" | 2,56 | |
| Р-10 бар, t: +130 0С, латунный | 1" | 4,00 | |
| (производство Китай) сертифицирован | 1 ¼" | 6,64 | |
| 1 ½" | 7,91 | ||
| 2" | 11,40 | ||
![]() |
|||











































